¡¤Button Battery
![]() |
Main characteristics of high powr Ni-MH battery |
|
Battery Specifications
| Model | Size | Nominal Voltage (v) |
Nominal Capacity (mAh) |
Std Charge mA¡Á15Hrs |
Diameter(mm) | Weight Approx (g) | ||
| Diameter | Height | |||||||
| BM90 | 90K | 1.2 | 90 | 9 | 0.3C Voltage< 1.5v | 15.3+0-0.3 | 5.7+0-0.6 | 3.5 |
| BM250 | 250K | 1.2 | 250 | 25 | 25.3+0-0.3 | 6.7+0-0.6 | 10 | |
| BM400 | 400K | 1.2 | 400 | 40 | 25.3+0-0.3 | 9.0+0-0.6 | 14 | |
| BM150 | 150K | 1.2 | 150 | 15 | ellipse£º14.1¡Á25.6 | 5.9+0-0.25 | 5 |


